8858cc永利皇宫(澳门·China)官方网站-Best Platform

    • 澳门永利网址8553最新版

澳门8858cc永利皇宫2024年硕士研究生招生复试(第1批)名单

发布日期:2024-03-29    浏览次数:

澳门8858cc永利皇宫2024年4月7日复试名单
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论 英语 业务课1 业务课2 初试总成绩 备注
1 1 0813 建筑学 孙明星 100764001010002 60 62 86 90 298 一志愿
2 1 0813 建筑学 胡朋辉 100764001010003 56 51 123 100 330 一志愿
3 1 0813 建筑学 李世坤 100764001010006 64 50 78 110 302 一志愿
4 1 0813 建筑学 李菡昱 100764001010008 41 57 115 85 298 一志愿
5 1 0813 建筑学 王泽群 100764001010010 55 55 119 125 354 一志愿
6 1 0813 建筑学 郭万鑫 100764001010012 68 56 117 80 321 一志愿
7 1 0813 建筑学 马泽宇 100764001010013 62 48 110 100 320 一志愿
8 1 0813 建筑学 许泽华 100764001010014 60 47 98 90 295 一志愿
9 1 0813 建筑学 甄志峰 100764001010015 63 59 101 85 308 一志愿
10 1 0813 建筑学 卢梦婷 100764001010017 53 54 111 120 338 一志愿
11 1 0813 建筑学 李玉龙 100764001010020 57 49 81 120 307 一志愿
12 1 0813 建筑学 董剑锋 100764001010025 70 63 88 95 316 一志愿
13 1 0813 建筑学 孙楷柠 100764001010026 63 47 66 125 301 一志愿
14 1 0813 建筑学 王新元 100764001010028 55 61 68 95 279 一志愿
15 1 0813 建筑学 韩正辉 100764001010031 75 80 116 110 381 一志愿
16 1 0813 建筑学 孟祥禄 100764001010032 62 69 115 90 336 一志愿
17 1 0813 建筑学 赵瑶瑶 100764001010033 63 53 101 110 327 一志愿
18 1 0813 建筑学 曹建森 100764001010034 54 54 89 105 302 一志愿
19 1 0813 建筑学 李顾沣 100764001010035 58 50 75 90 273 一志愿
20 1 0813 建筑学 孟祥鑫 100764001010040 63 47 99 120 329 一志愿
21 1 0813 建筑学 孙金策 100764001010042 60 53 100 105 318 一志愿
22 1 0813 建筑学 文豪 100764001010046 52 60 70 110 292 一志愿
23 1 0813 建筑学 郭子轩 100764001010049 56 67 105 95 323 一志愿
24 1 0813 建筑学 伍文涛 100764001010050 70 68 118 130 386 一志愿
25 1 0813 建筑学 张晶 100764001010051 61 50 93 120 324 一志愿
26 1 0813 建筑学 葛蕊慈 100764001010053 56 42 68 130 296 一志愿
27 1 0813 建筑学 迟水清 100764001010054 54 51 102 100 307 一志愿
28 1 0813 建筑学 陈若镭 100764001010055 63 68 118 105 354 一志愿
29 1 0813 建筑学 贾庆坤 100764001010056 64 37 78 120 299 一志愿
30 1 0813 建筑学 杨阳 100764001010057 59 60 112 110 341 一志愿
31 1 0813 建筑学 丁海忠 100764001010061 67 69 110 95 341 一志愿
32 1 0833 城乡规划学 周圣凯 100764001020069 67 58 92 90 307 一志愿
33 1 0833 城乡规划学 吴存琪 100764001020071 55 47 66 130 298 一志愿
34 1 0833 城乡规划学 白宇航 100764001020075 63 57 68 115 303 一志愿
35 1 0833 城乡规划学 王雯倩 100764001020084 77 47 59 110 293 一志愿
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

XML 地图