8858cc永利皇宫(澳门·China)官方网站-Best Platform

    • 澳门永利网址8553最新版

澳门8858cc永利皇宫2020年硕士研究生招生复试(第1批)名单

发布日期:2020-05-12    浏览次数:

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 0813 建筑学 谢伊宁 100760001010001 62 40 127 115 一志愿
2 1 0813 建筑学 张慧霞 100760001010003 64 44 100 90 一志愿
3 1 0813 建筑学 樊少杰 100760001010004 59 39 89 110 一志愿
4 1 0813 建筑学 陈智敏 100760001010009 64 40 104 95 一志愿
5 1 0813 建筑学 王亚姣 100760001010011 62 49 99 75 一志愿
6 1 0813 建筑学 刘莹莹 100760001010013 70 59 91 110 一志愿
7 1 0813 建筑学 陈子瑜 100760001010016 66 47 117 100 一志愿
8 1 0813 建筑学 赵萍 100760001010017 59 52 133 115 一志愿
9 1 0813 建筑学 周洋 100760001010018 56 52 97 80 一志愿
10 1 0813 建筑学 胡洺泷 100760001010019 74 48 103 105 一志愿
11 1 0813 建筑学 李雯 100760001010025 61 52 99 90 一志愿
12 1 0813 建筑学 张苏妍 100760001010027 63 59 89 115 一志愿
13 1 0813 建筑学 孙小叶 100760001010030 74 59 114 115 一志愿
14 1 0813 建筑学 王子瑄 100760001010031 61 45 92 115 一志愿
15 1 0813 建筑学 孟超 100760001010032 64 49 80 130 一志愿
16 1 0813 建筑学 金瑞轩 100760001010034 57 38 78 105 一志愿
17 1 0813 建筑学 田文昌 100760001010038 64 40 79 115 一志愿
18 1 0813 建筑学 李爽爽 100760001010047 55 59 99 120 一志愿
19 1 0813 建筑学 张鹏飞 100760001010049 53 39 100 110 一志愿
20 1 0813 建筑学 黄威 100760001010050 62 40 90 90 一志愿,士兵计划
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

XML 地图