8858cc永利皇宫(澳门·China)官方网站-Best Platform

    • 澳门永利网址8553最新版

澳门8858cc永利皇宫2022年硕士研究生招生复试(第1批)名单

发布日期:2022-03-30    浏览次数:


学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 0813 建筑学 马啸林 100762001010001 56 41 99 125 一志愿
2 1 0813 建筑学 于子辉 100762001010005 67 41 91 100 一志愿
3 1 0813 建筑学 杨欣然 100762001010007 72 66 110 120 一志愿
4 1 0813 建筑学 贾琳月 100762001010008 57 43 102 100 一志愿
5 1 0813 建筑学 康静 100762001010010 60 44 98 90 一志愿
6 1 0813 建筑学 何宇 100762001010011 50 43 110 121 一志愿
7 1 0813 建筑学 卢文爽 100762001010013 62 60 105 100 一志愿
8 1 0813 建筑学 周文宇 100762001010019 65 43 94 120 一志愿
9 1 0813 建筑学 李静 100762001010020 70 52 90 95 一志愿
10 1 0813 建筑学 马玥 100762001010028 58 56 86 120 一志愿
11 1 0813 建筑学 张傅伟 100762001010033 54 38 90 120 一志愿
12 1 0813 建筑学 白家双 100762001010034 52 42 90 100 一志愿
13 1 0813 建筑学 陈依静 100762001010039 54 43 100 115 一志愿
14 1 0813 建筑学 温瑞虹 100762001010041 70 54 115 80 一志愿
15 1 0813 建筑学 班浩东 100762001010042 71 64 91 100 一志愿
16 1 0813 建筑学 许文博 100762001010043 51 43 115 105 一志愿
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

XML 地图